
EHFBC1/3/15-2H
风量3000 m³/h
风机电机4 kW
滤袋尺寸:500 × 1500 mm
滤袋数量:30
比较适用于生物蛋白粉、实验室除尘及输送线的紧凑型内置风机扁布袋除尘器。查看产品照片、技术参数及尺寸图,为您的工艺选择适合的配置。

这些紧凑型布袋除尘器采用扁布袋过滤及内置风机。可比较三款型号的风量、电机功率、滤袋尺寸及滤袋数量。

滤袋尺寸:500 × 1500 mm
滤袋数量:30

滤袋尺寸:500 × 1500 mm
滤袋数量:20

滤袋尺寸:500 × 1500 mm
滤袋数量:30
上方 EHFBV45/15 仅是一体式扁布袋除尘器丰富型号中的一个示例。浏览下方型号表,比较过滤面积、滤袋数量及尺寸,然后联系我们,根据粉尘、所需风量及可用安装空间匹配配置。
24 款型号 · 过滤面积 3–60 m² · 滚动查看其他型号及尺寸
| 型号 | 过滤面积 m² | 滤袋 数量 | 参考尺寸 · mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |||
| EHFBV3/7 | 3 | 4 | 524 | 1095 | 935 | 480 | 294 | 1250 | 310 | 295 | 195 | 375 |
| EHFBV4/7 | 4 | 6 | 700 | 1095 | 935 | 480 | 470 | 1250 | 310 | 295 | 195 | 375 |
| EHFBV5/12 | 5 | 4 | 524 | 1095 | 935 | 480 | 294 | 1800 | 310 | 295 | 195 | 375 |
| EHFBV6/10 | 6 | 6 | 700 | 1095 | 935 | 480 | 470 | 1550 | 310 | 295 | 195 | 375 |
| EHFBV7/7 | 7 | 10 | 1100 | 1095 | 935 | 480 | 820 | 1250 | 310 | 295 | 195 | 375 |
| EHFBV7.5/12 | 7.5 | 6 | 700 | 1095 | 935 | 480 | 470 | 1800 | 310 | 295 | 195 | 375 |
| EHFBV8/7 | 8 | 12 | 700 | 1625 | 935 | 1005 | 470 | 1250 | 575 | 310 | 130 | 400 |
| EHFBV9/15 | 9 | 6 | 700 | 1095 | 935 | 480 | 470 | 2050 | 310 | 295 | 195 | 375 |
| EHFBV10/10 | 10 | 10 | 1100 | 1095 | 935 | 480 | 820 | 1550 | 310 | 295 | 195 | 375 |
| EHFBV12/10 | 12 | 12 | 700 | 1625 | 935 | 1005 | 470 | 1550 | 575 | 310 | 130 | 400 |
| EHFBV13/12 | 13 | 10 | 1100 | 1095 | 935 | 480 | 820 | 1800 | 310 | 295 | 195 | 375 |
| EHFBV14/7 | 14 | 20 | 1100 | 1625 | 935 | 1005 | 820 | 1250 | 575 | 310 | 130 | 400 |
| EHFBV15/12 | 15 | 12 | 700 | 1625 | 935 | 1005 | 470 | 1800 | 575 | 310 | 130 | 400 |
| EHFBV15/15 | 15 | 10 | 1100 | 1095 | 935 | 480 | 820 | 2050 | 310 | 295 | 195 | 375 |
| EHFBV18/15 | 18 | 12 | 700 | 1625 | 935 | 1005 | 470 | 2050 | 575 | 310 | 130 | 400 |
| EHFBV20/10 | 20 | 20 | 1100 | 1625 | 935 | 1005 | 820 | 1550 | 575 | 310 | 130 | 400 |
| EHFBV21/7 | 21 | 30 | 1100 | 2225 | 1090 | 1605 | 820 | 1150 | 875 | 310 | 130 | 400 |
| EHFBV25/12 | 25 | 20 | 1100 | 1625 | 935 | 1005 | 820 | 1800 | 575 | 310 | 130 | 400 |
| EHFBV30/10 | 30 | 30 | 1100 | 2225 | 1090 | 1605 | 820 | 1450 | 875 | 310 | 130 | 400 |
| EHFBV30/15 | 30 | 20 | 1100 | 1625 | 935 | 1005 | 820 | 2050 | 575 | 310 | 130 | 400 |
| EHFBV38/12 | 38 | 30 | 1100 | 2330 | 1090 | 1605 | 820 | 1700 | 875 | 310 | 235 | 400 |
| EHFBV45/15 | 45 | 30 | 1100 | 2330 | 1090 | 1605 | 820 | 1950 | 875 | 310 | 235 | 400 |
| EHFBV50/12 | 50 | 40 | 1100 | 2890 | 1090 | 2130 | 820 | 1960 | 1137 | 310 | 270 | 400 |
| EHFBV60/15 | 60 | 40 | 1100 | 2890 | 1090 | 2130 | 820 | 2210 | 1137 | 310 | 270 | 400 |
未找到匹配型号。请尝试输入较短的型号代码。
尺寸字母与上方图纸对应。尺寸 B 取决于电机制造商。最终尺寸根据所选风机和电机配置确认。
请告知粉尘类型、所需风量、运行条件及安装限制。我们可推荐 EHFBV 型号,或开发适合您工艺的定制一体式扁布袋机组。